Ceny Sprzętu Spawalniczego — Indeks Rynku 2026
Trend Cen — Ostatnie 6 Miesięcy
📋 Dane historyczne
| Tydzień | Śr. cena PLN |
|---|---|
| Tydz. 16/2026 | 3 055 PLN |
| Tydz. 17/2026 | 2 857 PLN |
| Tydz. 18/2026 | 2 856 PLN |
| Tydz. 22/2026 | 3 448 PLN |
Ceny według Kategorii Sprzętu
| Kategoria | Śr. cena | Ogłoszeń | Zakres |
|---|---|---|---|
| Elektronarzędzia | 731 PLN | 45 | 101 – 3 500 PLN |
| Przyłbice z nadmuchem | 1 808 PLN | 36 | 300 – 5 000 PLN |
| Spawarki MIG/MAG | 4 347 PLN | 34 | 35 – 23 999 PLN |
| Przyłbice automatyczne | 441 PLN | 30 | 70 – 1 500 PLN |
| Narzędzia i elektronarzędzia | 1 254 PLN | 23 | 230 – 4 000 PLN |
| Osprzęt | 799 PLN | 22 | 150 – 2 500 PLN |
| Maszyny warsztatowe | 2 244 PLN | 18 | 420 – 7 300 PLN |
| Spawacz | 3 770 PLN | 17 | 20 – 6 500 PLN |
| Druty MIG/MAG | 417 PLN | 15 | 80 – 2 199 PLN |
Ceny według Lokalizacji
| Miasto | Śr. cena ogłoszeń | Ogłoszeń |
|---|---|---|
| Rzeszów | 36 579 PLN | 27 |
| Koszalin | 5 142 PLN | 16 |
| Warszawa | 3 226 PLN | 24 |
| Bydgoszcz | 2 188 PLN | 20 |
| Szczecin | 2 086 PLN | 11 |
| Gliwice | 1 821 PLN | 24 |
| Lublin | 1 811 PLN | 19 |
| Radom | 1 600 PLN | 13 |
| Wrocław | 1 511 PLN | 32 |
| Rybnik | 1 466 PLN | 20 |
Metodologia
Dane obliczane z aktywnych ogłoszeń sprzedaży sprzętu spawalniczego na sprytnyspawacz.pl. Minimum 15 ogłoszeń na kategorię. Aktualizacja co tydzień.

