Aktywność Rynku Spawalniczego — Tydzień 22/2026
Liczba Nowych Ogłoszeń — Trend Tygodniowy
Najbardziej Aktywne Regiony
| # | Miasto / Region | Ogłoszeń |
|---|---|---|
| 1 | Wrocław | 40 |
| 2 | Poznań | 34 |
| 3 | Rzeszów | 32 |
| 4 | Gdańsk | 31 |
| 5 | Warszawa | 30 |
| 6 | Gliwice | 27 |
| 7 | Bydgoszcz | 26 |
| 8 | Rybnik | 26 |
| 9 | Sosnowiec | 25 |
| 10 | Częstochowa | 24 |
| 11 | Toruń | 23 |
| 12 | Kraków | 23 |
| 13 | Lublin | 23 |
| 14 | Radom | 22 |
| 15 | Bielsko-Biała | 22 |
Najpopularniejsze Kategorie
| Kategoria | Ogłoszeń |
|---|---|
| Spawacz | 189 |
| Elektronarzędzia | 45 |
| Przyjmnę wykonanie usługi | 39 |
| Ślusarz | 36 |
| Przyłbice z nadmuchem | 36 |
| Spawarki MIG/MAG | 34 |
| Operator CNC | 32 |
| Dam pracę | 30 |
| Przyłbice automatyczne | 30 |
| Narzędzia i elektronarzędzia | 23 |

